2026年各专业价格现状(唯一社保年价)
数据来源网络,仅供参考
专业类别 | 专业名称 | 2026年3月价格区间(万元/年) | 行情对比(2026.3 vs 2025.8) |
|---|---|---|---|
稀缺高价专业 | 港口与航道 | 8.0-9.0万 | 上涨1.0-1.5万 |
铁路工程 | 6.0-7.0万 | 上涨0.5-1.0万 | |
矿业工程 | 6.0-7.0万 | 上涨0.5-1.0万 | |
中高价值专业 | 通信与广电 | 2.2-2.5万 | 上涨0.3-0.5万 |
水利水电 | 1.9-2.0万 | 上涨0.4-0.5万 | |
机电工程 | 1.7-1.8万 | 上涨0.3-0.4万 | |
常规专业 | 市政公用 | 1.2-1.4万 | 微涨0.1-0.2万 |
公路工程 | 1.2-1.3万 | 微涨0.1万 | |
建筑工程 | 0.7-1.0万 | 微涨0.1-0.2万 |


